排名(2014) 学校 建校 在校生
1 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人
2 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人
3 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人
4 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人
5 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人
6 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人
7 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人
8 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人
9 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人
10 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人
11 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人
12 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人
13 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人
14 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人
15 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
16 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人
17 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人
17 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人
19 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人
20 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人
21 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人
22 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人
23 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人
24 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 1885年 3500人
25 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人
25 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人
27 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 1845年 1500人
28 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人
29 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人
29 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人
29 阿伯泰大学 University of Abertay Dundee 1888年 5000人
32 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人
33 德比大学 University of Derby 1851年 22125人
34 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人
35 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人
36 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人
37 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人
38 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人
38 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人
40 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 1852年 7500人
40 约克圣约翰大学 York St John University 1841年 6500人
42 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人
43 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人
44 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人
45 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人
46 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人
47 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人
48 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人
49 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人
50 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人
51 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人
52 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人
53 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人
53 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人
55 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人
56 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人
57 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人
58 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人
59 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人
60 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人
61 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人
61 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人
61 利兹城市大学 Leeds Metropolitan University 1860年 47430人
64 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人
65 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人
65 波尔顿大学 University of Bolton 1824年 8485人
67 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人
68 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
69 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人
69 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人
71 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人
72 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人
73 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人
74 东伦敦大学 University of East London 1898年 20000人
75 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人
75 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人
77 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人
78 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人
79 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人

立思辰留学助您
启航留学新里程

互联网留学申请的学生中,80%的人使用立思辰留学,已为位同学实现了留学梦想,覆盖6大洲所有知名大学

在线提交留学申请
留学国家/地区
  • 美国
  • 英国
  • 加拿大
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 马来西亚
  • 中国香港
  • 中国澳门
  • 泰国
  • 日本
  • 韩国
  • 爱尔兰
  • 瑞士
  • 荷兰
  • 德国
  • 意大利
  • 法国
  • 芬兰
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 挪威
  • 俄罗斯
留学类型
  • 读中小学
  • 读高中
  • 读预科
  • 读语言课
  • 读专科
  • 读本科
  • 读硕士
  • 读博士
  • 读博士后
  • 读TAFE
  • 读OA水准
  • 读文凭课程
  • 读研究生文凭
  • 读游学/夏令营
教育程度
  • 幼儿园
  • 小学
  • 初一
  • 初二
  • 初三
  • 高一
  • 高二
  • 高三
  • 高中毕业
  • 专科大一
  • 专科大二
  • 专科大三
  • 专科毕业
  • 本科大一
  • 本科大二
  • 本科大三
  • 本科大四
  • 本科毕业
  • 硕士在读
  • 硕士毕业
  • 博士在读
  • 博士毕业
专业方向
  • 工科
  • 商科
  • 理科
  • 社科
  • 生命科学与医学
  • 艺术与人文
  • 教育与师范
  • 农林
  • 职业技术
  • 其他
语言成绩
  • 雅思
  • 托福
  • GRE
  • GMAT